产品中心PRODUCTS
OCS-XXA-XZ LCD显示直视式吊秤
OCS-XXA-XZ LCD显示直视式吊秤功能及规格:
准确度等级 | (GB/T11883-2002) |
读数稳定时间 | <10s |
视觉距离 | 15m |
遥控距离 | 10~15m |
使用温度 | -20~+50℃ |
相对湿度 | <95% |
秤体电源 | 12/15VDC(可选镍氢充电电池) |
遥控器电源 | 3VDC |
型号 |
分度值 | 最大称量 | 自重 | 尺寸(mm) | ||||||||
H | A | B | C | D | Φ1 | F | Φ2 | Φ3 | ||||
OCS-0100A-XZ | 0.05kg | 100kg | 20kg | 580 | 280 | 253 | 380 | 40 | 50 | 105 | 60 | 30 |
OCS-0250A-XZ | 0.1kg | 250kg | ||||||||||
OCS-0500A-XZ | 0.2kg | 500kg | ||||||||||
OCS-1A-XZ | 0.5kg | 1t | ||||||||||
OCS-2A-XZ | 1kg | 2t | 30kg | 750 | 280 | 253 | 380 | 45 | 60 | 140 | 90 | 28 |
OCS-3A-XZ | 2kg | 3t | ||||||||||
OCS-5A-XZ | 2kg | 5t | ||||||||||
OCS-10A-XZ | 5kg | 10t | 40kg | 900 | 280 | 253 | 420 | 67 | 85 | 175 | 100 | 36 |
OCS-25A-XZ | 10kg | 25t | 230kg | 1230 | 280 | 253 | 420 | 95 | 118 | 250 | 140 | 52 |
OCS-40A-XZ | 10kg | 40t | 250kg | 1400 | 280 | 253 | 420 | 118 | 150 | 320 | 180 | 70 |
OCS-XXA-XZ LCD显示直视式吊秤特征和利益:
6位40mm字高的LCD带背光的大字段,清晰显示称重数据
背光可选择开/关/自动
7键按钮及其组合,实现各种功能切换和参数的设置
17个光标或文字指示,指示重量单位、数据性质、秤的状态
键盘和按钮皮重功能,自动去皮、清皮,动态检测、自动零跟踪
键盘设定与校正,三点线性化校正