产品中心PRODUCTS
OCS-XXCg-XS无线数传电子吊秤
![]() |
OCS-XXCg-XS无线数传电子功能及规格:
准确度等级 | (GB/T11883-2002) |
读数稳定时间 | <10s |
无线电频率段 | 230MHz或450MHz(二频段,15个频率点) |
数据传输距离 | 10~15m |
使用温度 | -20~+50℃ |
相对湿度 | <95% |
秤体电源 | 6VDC镍氢可充电电池 |
仪表电源 | 220VAC/50Hz或内部电池 |
型号 |
容量/分度值 | 净重 | 尺寸(mm) | ||||||
A | B | D | E | Φ1 | Φ2 | Φ3 | |||
OCS-2Cg-XS | 2t/1kg | 62kg | 256 | 760 | 48 | 140 | 90 | 60 | 322 |
OCS-3Cg-XS | 3t/2kg | ||||||||
OCS-5Cg-XS |
5t/2kg |
||||||||
OCS-10Cg-XS |
10t/5kg |
80kg | 304 | 917 | 67 | 180 | 100 | 85 | 322 |
OCS-15Cg-XS | 15t/10kg | 172kg | 370 | 1206 | 95 | 250 | 140 | 118 | 372 |
OCS-20Cg-XS | 20t/10kg | ||||||||
OCS-25Cg-XS | 25t/10kg | 267kg | 407 | 1384 | 118 | 318 | 180 | 150 | 372 |
OCS-30Cg-XS | 30t/10kg | ||||||||
OCS-40Cg-XS | 40t/20kg | 428kg | 407 | 1613 | 160 | 318 | 180 | 210 | 372 |
OCS-50Cg-XS | 50t/20kg | 712kg | 336 | 1630 | 160 | 400 | 232 | 210 | 570 |
塑料外壳,轻灵美观,台式/便携式、室内和室外使用 |
内置微型打印机,打印多种形式磅单 |
24键轻触中文键盘,声音反馈提醒,中文光标指示 |
8位LCD液晶显示器(字高25mm, 带EL背光) |
键盘设定/校正功能,自诊断功能 |
时间日期设定及调显、累计和按标识号累计及调显 |